Obsah
Bedminton september - október
7.septembra Košice 3Q hráčov do 17 rokov
| klub | dvojhra | štvorhra | mix |
Meno / počet |
| 16 / 14 | 8 / 7 | 14 |
Páleš Stano | D. Klenovec | 5-6 | 1 | 5-8 |
Trnavský Jozef | D. Klenovec | 3-4 | xxx | 2 !!! |
Vranský Samuel | D. Klenovec | 9-16 | 1 | 3-4 |
Hrušková Eva | D. Klenovec | 9-14 | xxx | 2 !!! |
Václavíková P. | R.Sobota | 3-4 | xxx | 5-8 |
5.októbra 2019 Bratislava 3GPA hráčov do 17 rokov
| klub | dvojhra | štvorhra | mix |
Meno / počet |
| 23 | 9 | 22 |
Páleš Stano | D. Klenovec | 17-24 | nenastúpili | 9-16 |
Trnavský Jozef | D. Klenovec | 9-16 | Nenastúpili | 9-16 |
Václavíková P. | R.Sobota | 17-23 | 5-8 | 9-16 |
Nenastúpenie nášho páru do štvorhry je v riešení.
5.októbra 2019 Košice 3GPA hráčov do 11 rokov
| klub | dvojhra | štvorhra | mix |
Meno / počet hráčov |
| 12 ch / 14d | 26 | 26 |
Kozlok | Hrachovo | 1 | 1!!! | 3-4 |
Samuel FODOR | Klenovec | 2 !!! | 1!!! | 5-8 |
Patrik PAUKO | Klenovec | 5-8 | 5-8!!! | 9-16 |
Matúš ULICKÝ | Klenovec | 9-16 !!! | 5-8 | 17-26 |
Laura FODOROVÁ | Klenovec | 21-24 | 5-8 | 9-16 |
Tomáš Vr. zatiaľ nenastupuje na tréningy a Jakub F. má poranený členok |
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2019 13:33